207Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Sulfures massifs volcanogènes. 8 valeurs publiées pour 8 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel Portugal | 15,62711 ± 0,00049 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Calceranica Italie | 15,642 ± 0,002 | 15,639 / 15,646 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cyclades (Kondaros-Katsimouti et Triades) Grèce | 15,694 | sulfures | Lead isotopes of Kondaros-Katsimouti and Triades Cycladic deposits (2018) | ||
| Predoi Italie | 15,65 ± 0,049 | 15,585 / 15,741 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Rifugio Borromeo (Paradiso) Italie | 15,658 ± 0,029 | 15,638 / 15,7 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val di Sella Italie | 15,624 ± 0,003 | 15,62 / 15,626 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle Imperina Italie | 15,669 ± 0,018 | 15,651 / 15,715 | 10 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Vetriolo Italie | 15,647 ± 0,012 | 15,638 / 15,672 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 207Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026207pb204pbdessulfuresmassifsv,
title = {207Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06