Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
rapport isotopique, sans unité
98 valeurs publiées pour 81 gisements ou sites.
Par type de gisement
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel Portugal | 15,62711 ± 0,00049 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Aysén, groupe austral (El Faldeo, Lago Chacabuco, Lago Cochrane) Chili | 15,65 | galène | Lead isotope study of Aysen southern Chile deposits (2015) | ||
| Aysén, groupe nord (El Toqui, Katerfeld) Chili | 15,62 | galène | Lead isotope study of Aysen southern Chile deposits (2015) | ||
| Aysén, groupe sud (Fachinal, Mina Silva) Chili | 15,63 | galène | Lead isotope study of Aysen southern Chile deposits (2015) | ||
| Barega Italie | 15,6579 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | 15,641 ± 0,021 | 15,5985 / 15,71542 | 27 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Batu Hijau Indonésie | 15,576 / 19,025 | sulfures (chalcopyrite, bornite) | Batu Hijau porphyry copper-gold deposit, Sumbawa Island, Indonesia (2008) | ||
| Bayan Obo Chine | 15,271 / 15,412 | sidérite (carbonatite) | Etude Fe-Mg-Sr-Nd-Pb-C-O des carbonatites a siderite de Bayan Obo, 2025 | ||
| Cala Reona (district de Carthagène-Mazarrón) Espagne | 15,67154 ± 0,00034 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Calceranica Italie | 15,642 ± 0,002 | 15,639 / 15,646 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Casera Pramosio Italie | 15,674 ± 0,006 | 15,669 / 15,678 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,62019 ± 0,00076 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,61073 ± 0,00055 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,58193 ± 0,00089 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cinque Valli Italie | 15,67 ± 0,013 | 15,661 / 15,679 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Comeglians Italie | 15,688 ± 0,002 | 15,687 / 15,69 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Copperbelt d'Afrique centrale (province entière) RDC et Zambie | 15,557 / 16,728 | sulfures de cuivre | Geology, geochemistry, and exploration of the Central African Copperbelt: a review (2024) | ||
| Cueva Paloma (district d'Almería) Espagne | 15,70281 ± 0,0003 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cusses (Brusque) France | 15,6419 ± 0,0009 | bournonite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Cyclades (Kondaros-Katsimouti et Triades) Grèce | 15,694 | sulfures | Lead isotopes of Kondaros-Katsimouti and Triades Cycladic deposits (2018) | ||
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 15,656 ± 0,024 | 15,63508 / 15,68409 | 5 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Aulus-les-Bains France | 15,6846 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| District d'Aulus-les-Bains France | 15,6608 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| District d'Aulus-les-Bains France | 15,6878 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 15,65642 ± 0,00021 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 15,60485 ± 0,00015 | minerai de cuivre primaire et secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District de Tri-State États-Unis | 15,8633 / 15,9571 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| District de la haute vallée du Mississippi États-Unis | 15,73 / 16,24 | galène | Lead isotopes from the Upper Mississippi Valley district: A regional perspective, USGS Bu… (1995) | ||
| District du nord de l'Arkansas États-Unis | 15,8216 / 15,9176 | sphalérite | Lead isotope trends and metal sources in MVT districts mid-continent US (2018) | ||
| Duadello Italie | 15,67 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Durfort France | 15,6782 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Gibla (district de Séville) Espagne | 15,61644 ± 0,00022 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Les Abères (vallée de la Rivernère) France | 15,6918 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,6767 ± 0,0007 | cérusite | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,6681 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Les Malines France | 15,671 ± 0,016 | 15,636 / 15,7 | 14 | pyrite et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,668 ± 0,02 | 15,626 / 15,719 | 29 | galène et sphalérite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,686 ± 0,005 | 15,68 / 15,69 | 4 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,672 ± 0,018 | 15,648 / 15,712 | 29 | galène | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… |
| Les Malines France | 15,682 | 1 | pyrite | Le Guen, Orgeval et Lancelot (1991), Lead isotope behaviour in a polyphased Pb-Zn ore dep… | |
| Limei Chine | 15,645 / 15,796 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) | ||
| Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne | 15,624 ± 0,026 | 15,60339 / 15,66968 | 6 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| MVT des Appalaches du Sud États-Unis | 15,643 / 15,655 | galène | Lead isotope geochemistry of MVT deposits of the southern Appalachians (2009) | ||
| MVT du Tennessee central et oriental États-Unis | 15,66 / 15,69 | galène | Constraints on the sources of ore metals in MVT deposits in Tennessee using Pb isotopes (2016) | ||
| Malfidano Italie | 15,6522 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Malga Pradazzo Italie | 15,678 ± 0,003 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Maso Erdemolo Italie | 15,664 ± 0,003 | 15,661 / 15,669 | 6 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Maso Furli (Lavis) Italie | 15,672 ± 0,006 | 15,668 / 15,676 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Masua Italie | 15,6603 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Mine Profunda (district de León) Espagne | 15,70031 ± 0,00025 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Miniera Bedovina Italie | 15,659 ± 0,001 | 15,658 / 15,659 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montagiù Italie | 15,677 ± 0,001 | 15,676 / 15,677 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Avanza Italie | 15,683 ± 0,021 | 15,655 / 15,7 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Naro Italie | 15,69 ± 0,045 | 15,655 / 15,74 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Trisa Italie | 15,658 ± 0,003 | 15,655 / 15,661 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montefondoli (Pfundererberg) Italie | 15,68 ± 0,018 | 15,67 / 15,722 | 7 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monteponi Italie | 15,653 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Monteponi Italie | 15,6389 ± 0,0007 | anglésite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Oris Italie | 15,74 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne | 15,61253 ± 0,00034 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Pamera Italie | 15,661 ± 0,005 | 15,655 / 15,666 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Passo di Valles Italie | 15,684 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Pattine (Pian delle Loppe) Italie | 15,672 ± 0,006 | 15,668 / 15,676 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Peyrebrune France | 15,6885 ± 0,0014 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 15,6388 ± 0,0012 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 15,6865 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Pian della Stua (Val del Mis) Italie | 15,666 ± 0,001 | 15,666 / 15,667 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Pralongo Italie | 15,681 ± 0,011 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Predoi Italie | 15,65 ± 0,049 | 15,585 / 15,741 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 15,62346 ± 0,0006 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 15,62414 ± 0,00006 | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Red Dog (Anarraaq, Wulik) États-Unis | 15,553 / 15,621 | galène | Lead isotope composition of Red Dog Anarraaq Wulik Alaska SEDEX (2010) | ||
| Rifugio Borromeo (Paradiso) Italie | 15,658 ± 0,029 | 15,638 / 15,7 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Rosas Italie | 15,6732 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Saint-Félix-de-Pallières France | 15,6656 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,6412 ± 0,0013 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,6594 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,659 ± 0,0003 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Rafael Pérou | 15,6 / 16 | tourmaline hydrothermale | Harlaux et al. 2020, San Rafael tourmaline isotope study | ||
| Santa Lucia (Buggerru) Italie | 15,6475 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sar Cheshmeh Iran | 15,6 | sulfures (concentrés, sans forte altération phylliteuse) | Shahabpour et Kramers 1987, Lead isotope data from the Sar-Cheshmeh porphyry copper depos… | ||
| Sarrabus Italie | 15,6756 ± 0,0005 | acanthite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sasso Negro Italie | 15,667 ± 0,002 | 15,664 / 15,669 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Scalittas Italie | 15,6604 ± 0,0007 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Seix France | 15,6854 ± 0,0006 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Stelvio Italie | 15,699 ± 0,003 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Stol de Pecé Italie | 15,674 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Su Zurfuru Italie | 15,6607 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Tiles Italie | 15,776 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tingherhof Italie | 15,671 | 15,671 / 15,671 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val Reganel Italie | 15,683 ± 0,022 | 15,668 / 15,699 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val di Sella Italie | 15,624 ± 0,003 | 15,62 / 15,626 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle Imperina Italie | 15,669 ± 0,018 | 15,651 / 15,715 | 10 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle delle Volte Italie | 15,676 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Vecchia Bedovina Italie | 15,662 ± 0,002 | 15,659 / 15,663 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Vetriolo Italie | 15,647 ± 0,012 | 15,638 / 15,672 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Viarago Italie | 15,657 ± 0,01 | 15,65 / 15,664 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Yutang Chine | 15,714 / 15,924 | sulfures (analyse in situ) | Lead and sulfur isotope composition of MVT mineralization, ScienceDirect S037567421730047X (2017) |
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026valeurspublieesdu207pb204pbpl,
title = {Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06