207Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Hydrothermaux, autres. 46 valeurs publiées pour 38 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Barega Italie | 15,6579 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | 15,641 ± 0,021 | 15,5985 / 15,71542 | 27 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Casera Pramosio Italie | 15,674 ± 0,006 | 15,669 / 15,678 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,62019 ± 0,00076 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,61073 ± 0,00055 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 15,58193 ± 0,00089 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cinque Valli Italie | 15,67 ± 0,013 | 15,661 / 15,679 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Comeglians Italie | 15,688 ± 0,002 | 15,687 / 15,69 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cueva Paloma (district d'Almería) Espagne | 15,70281 ± 0,0003 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 15,656 ± 0,024 | 15,63508 / 15,68409 | 5 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 15,65642 ± 0,00021 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 15,60485 ± 0,00015 | minerai de cuivre primaire et secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Duadello Italie | 15,67 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Gibla (district de Séville) Espagne | 15,61644 ± 0,00022 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne | 15,624 ± 0,026 | 15,60339 / 15,66968 | 6 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Malga Pradazzo Italie | 15,678 ± 0,003 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Maso Erdemolo Italie | 15,664 ± 0,003 | 15,661 / 15,669 | 6 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Maso Furli (Lavis) Italie | 15,672 ± 0,006 | 15,668 / 15,676 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Mine Profunda (district de León) Espagne | 15,70031 ± 0,00025 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Miniera Bedovina Italie | 15,659 ± 0,001 | 15,658 / 15,659 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montagiù Italie | 15,677 ± 0,001 | 15,676 / 15,677 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Avanza Italie | 15,683 ± 0,021 | 15,655 / 15,7 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Trisa Italie | 15,658 ± 0,003 | 15,655 / 15,661 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montefondoli (Pfundererberg) Italie | 15,68 ± 0,018 | 15,67 / 15,722 | 7 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne | 15,61253 ± 0,00034 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Pamera Italie | 15,661 ± 0,005 | 15,655 / 15,666 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Passo di Valles Italie | 15,684 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Pattine (Pian delle Loppe) Italie | 15,672 ± 0,006 | 15,668 / 15,676 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Peyrebrune France | 15,6885 ± 0,0014 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 15,6388 ± 0,0012 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 15,6865 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Pian della Stua (Val del Mis) Italie | 15,666 ± 0,001 | 15,666 / 15,667 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Pralongo Italie | 15,681 ± 0,011 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 15,62346 ± 0,0006 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 15,62414 ± 0,00006 | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,6412 ± 0,0013 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,6594 ± 0,0009 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 15,659 ± 0,0003 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sasso Negro Italie | 15,667 ± 0,002 | 15,664 / 15,669 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Stol de Pecé Italie | 15,674 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tiles Italie | 15,776 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tingherhof Italie | 15,671 | 15,671 / 15,671 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val Reganel Italie | 15,683 ± 0,022 | 15,668 / 15,699 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle delle Volte Italie | 15,676 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Vecchia Bedovina Italie | 15,662 ± 0,002 | 15,659 / 15,663 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Viarago Italie | 15,657 ± 0,01 | 15,65 / 15,664 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 207Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 207Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/hydrothermaux/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026207pb204pbdeshydrothermauxaut,
title = {207Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-207pb-204pb/hydrothermaux/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06