206Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Skarns. 8 valeurs publiées pour 8 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|
| Dalnegorskoe (bore) Russie | 18,388 ± 0,003 | 18,3864 / 18,3904 | 2 | galène des assemblages précoce (78 Ma) et tardif (57 Ma) du skarn | Chugaev et al. (2020), Contribution of crustal and mantle sources to genesis of Sn, B and… |
| Gisements Pb-Zn du district de Dalnegorsk Russie | 18,392 ± 0,029 | 18,3524 / 18,4507 | 7 | galène | Chugaev et al. (2020), Contribution of crustal and mantle sources to genesis of Sn, B and… |
| Haobugao Chine | | 18,2482 / 18,479 | | sulfures du minerai | Wang et al. (2019), Fluid inclusions, stable isotopes, and geochronology of the Haobugao … |
| Rosas Italie | 18,2551 ± 0,0004 | | | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
| Santa Lucia (Buggerru) Italie | 17,9778 ± 0,0006 | | | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
| Sarrabus Italie | 18,243 ± 0,0006 | | | acanthite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
| Scalittas Italie | 17,8817 ± 0,001 | | | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
| Su Zurfuru Italie | 17,9765 ± 0,0005 | | | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
Valeurs publiées du 206Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 206Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/skarns/ (consulté le 2026-10-07).
@misc{isofind2026206pb204pbdesskarnsvaleurspub,
title = {206Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/skarns/},
note = {Consulté le 2026-10-07}
}Mise à jour : 2026-10-07