206Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Hydrothermaux, autres. 46 valeurs publiées pour 38 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Barega Italie | 17,9699 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | 18,601 ± 0,296 | 18,16586 / 19,71266 | 27 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Casera Pramosio Italie | 18,384 ± 0,028 | 18,365 / 18,404 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 18,75073 ± 0,00098 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 18,27266 ± 0,00071 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 18,16754 ± 0,00079 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Cinque Valli Italie | 18,166 ± 0,148 | 18,061 / 18,27 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Comeglians Italie | 18,459 ± 0,014 | 18,443 / 18,469 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cueva Paloma (district d'Almería) Espagne | 19,3091 ± 0,00033 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 18,764 ± 0,434 | 18,38619 / 19,2511 | 5 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 18,71701 ± 0,00019 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | 18,17192 ± 0,00006 | minerai de cuivre primaire et secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Duadello Italie | 18,356 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Gibla (district de Séville) Espagne | 18,28432 ± 0,00012 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne | 18,382 ± 0,368 | 18,17681 / 19,12643 | 6 | minerais de cuivre primaires et secondaires | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Malga Pradazzo Italie | 18,423 ± 0,004 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Maso Erdemolo Italie | 18,245 ± 0,008 | 18,232 / 18,253 | 6 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Maso Furli (Lavis) Italie | 18,338 ± 0,087 | 18,277 / 18,4 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Mine Profunda (district de León) Espagne | 18,8356 ± 0,00023 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Miniera Bedovina Italie | 18,369 ± 0,03 | 18,348 / 18,391 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montagiù Italie | 18,409 ± 0,007 | 18,405 / 18,417 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Avanza Italie | 18,456 ± 0,198 | 18,247 / 18,654 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Monte Trisa Italie | 18,232 ± 0,013 | 18,215 / 18,246 | 5 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Montefondoli (Pfundererberg) Italie | 18,38 ± 0,288 | 18,253 / 19,033 | 7 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne | 18,24194 ± 0,00035 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Pamera Italie | 18,196 ± 0,079 | 18,092 / 18,283 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Passo di Valles Italie | 18,466 ± 0,001 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Pattine (Pian delle Loppe) Italie | 18,174 ± 0,192 | 18,038 / 18,31 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Peyrebrune France | 18,3178 ± 0,0016 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 18,3117 ± 0,0015 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Peyrebrune France | 18,4409 ± 0,0005 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Pian della Stua (Val del Mis) Italie | 18,297 ± 0,005 | 18,294 / 18,301 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Pralongo Italie | 18,353 ± 0,013 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 18,18677 ± 0,00056 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 18,18419 ± 0,00018 | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 18,6396 ± 0,0017 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 17,8903 ± 0,0011 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| San Giovanni (Iglesias) Italie | 18,0079 ± 0,0004 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sasso Negro Italie | 18,437 ± 0,036 | 18,386 / 18,466 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Stol de Pecé Italie | 18,354 ± 0,003 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tiles Italie | 20,259 ± 0,002 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Tingherhof Italie | 18,419 ± 0,066 | 18,372 / 18,465 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val Reganel Italie | 18,307 ± 0,081 | 18,25 / 18,365 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle delle Volte Italie | 18,533 ± 0,003 | minerai de cuivre (sulfures) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… | ||
| Vecchia Bedovina Italie | 18,358 ± 0,013 | 18,347 / 18,373 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Viarago Italie | 18,201 ± 0,002 | 18,2 / 18,203 | 2 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 206Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 206Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/hydrothermaux/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026206pb204pbdeshydrothermauxaut,
title = {206Pb/204Pb des hydrothermaux, autres : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-206pb-204pb/hydrothermaux/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06