208Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Sulfures massifs volcanogènes. 8 valeurs publiées pour 8 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel Portugal | 38,30711 ± 0,00067 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… | ||
| Calceranica Italie | 38,13 ± 0,033 | 38,095 / 38,2 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Cyclades (Kondaros-Katsimouti et Triades) Grèce | 39,008 | sulfures | Lead isotopes of Kondaros-Katsimouti and Triades Cycladic deposits (2018) | ||
| Predoi Italie | 38,434 ± 0,282 | 38,043 / 38,9 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Rifugio Borromeo (Paradiso) Italie | 38,37 ± 0,437 | 38,12 / 39,024 | 4 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Val di Sella Italie | 38,025 ± 0,012 | 38,011 / 38,032 | 3 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Valle Imperina Italie | 38,21 ± 0,056 | 38,12 / 38,293 | 10 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
| Vetriolo Italie | 38,121 ± 0,046 | 38,09 / 38,22 | 8 | minerai de cuivre (sulfures, quelques minéraux secondaires) | Artioli et al. (2016), A lead-isotope database of copper ores from the Southeastern Alps:… |
Valeurs publiées du 208Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 208Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026208pb204pbdessulfuresmassifsv,
title = {208Pb/204Pb des sulfures massifs volcanogènes : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/sulfures-massifs-volcanogenes/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06