208Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées
rapport isotopique, sans unité
Skarns. 5 valeurs publiées pour 5 gisements ou sites. Standards, minéraux et sources pour chaque valeur.
| Gisements | Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosas Italie | 38,396 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Santa Lucia (Buggerru) Italie | 38,117 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Sarrabus Italie | 38,421 ± 0,001 | acanthite et galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Scalittas Italie | 38,011 ± 0,001 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… | ||
| Su Zurfuru Italie | 38,078 ± 0,002 | galène | Albarède et al. (2024), Ag and Pb isotope systematics in galena ores from southern Sardin… |
Valeurs publiées du 208Pb/204Pb (plomb), gisement par gisement
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). 208Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées. https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/skarns/ (consulté le 2026-10-06).
@misc{isofind2026208pb204pbdesskarnsvaleurspub,
title = {208Pb/204Pb des skarns : valeurs publiées},
author = {{IsoFind Atlas}},
year = {2026},
url = {https://www.isofind.tech/isotopes/plomb-208pb-204pb/skarns/},
note = {Consulté le 2026-10-06}
}Mise à jour : 2026-10-06